- АгроЛига
- Каталог
- Услуги по отраслям
- Сравнение дронов
- Блог
- Контакты
Общие | |
Тип | Коптер |
Назначение | Геодезические работы Инспектирование объектов Мониторинг состояния посевов Создание ортофотопланов |
Покрытие за вылет (10 см/пиксель) | 50 Га |
Предполетная подготовка | 5 мин |
Макс. допустимая скорость ветра | 12 м/с |
Макс. время полета | 25 мин |
Запуск | Вертикальный |
Посадка | Вертикальная |
Управление | Ручное |
Материал | Пластик |
Камера / сенсор | |
Наличие камеры / сенсора | Опционально |
Модель камеры | CGO3+ Тепловизор CGOET |
Матрица камеры | 12,4 |
Технические | |
Масса | 1900 г |
Размах крыльев/лучей | 480 мм |
Максимальная взлетная масса | 2100 г |
Максимальная скорость | 70 км/ч |
Макс. высота полета | 1600 м |
Максимальная дальность полета | 3000 м |
Диапазон рабочих температур | 0°...+40° C |
Системы позиционирования | Optical Flow + GPS |
Дальность передачи сигнала на пульт | 3000 м |
Емкость аккумулятора | 5400 мАч |
Двигатель | Электрический |
Наличие упаковки для транспортировки | Картонная коробка |
Страна производитель | Китай |
1. Гексакоптер |
2. Тепловизор CGOET |
3. Модуль RealSense |
4. Камера CGO3+ на подвесе |
5. Пульт ST16 |
6. Аккумулятор |
7. Зарядное устройство |
8. Блок питания и адаптер |
9. Аксессуары |
Получить профессиональную консультацию
Звоните по телефону
+380 (67) 181-88-58Позвонить
Оставить отзыв