- АгроЛига
- Каталог
- Услуги по отраслям
- Сравнение дронов
- Блог
- Контакты
Дрон самолетного типа прошлого поколения. Применяется в таких сферах как сельское хозяйство, строительство, охрана природы.
Общие | |
Тип | Самолет |
Назначение | Геодезические работы Мониторинг состояния посевов Обмер полей Создание ортофотопланов |
Покрытие за вылет (10 см/пиксель) | 400 Га |
Предполетная подготовка | 15 мин |
Макс. допустимая скорость ветра | 10 м/с |
Макс. время полета | 100 мин |
Запуск | Ручной |
Посадка | На фюзеляж |
Управление | Автопилот Ручное |
Материал | Пенопласт |
Камера / сенсор | |
Наличие камеры / сенсора | Опционально |
Модель камеры | Опционально |
Матрица камеры | Опционально |
Разрешение на высоте 120 м | Опционально |
Технические | |
Масса | 2500 г |
Размах крыльев/лучей | 1900 мм |
Максимальная взлетная масса | 3000 г |
Максимальная скорость | 80 км/ч |
Макс. высота полета | 1200 м |
Максимальная дальность полета | 10000 м |
Диапазон рабочих температур | -10 +35 |
Системы позиционирования | GPS |
Дальность передачи сигнала на пульт | 40000 м |
Емкость аккумулятора | 10000 мАч |
Двигатель | Электрический |
Страна производитель | Китай |
1. Автопилот с блоком GPS и компасом |
2. Блок телеметрии |
3. Зарядное устройство |
4. Комплект батарей |
5. Пульт управления |
Получить профессиональную консультацию
Звоните по телефону
+380 (67) 181-88-58Позвонить
Оставить отзыв